Bemessungsniederschlag mit MaxMod- und KOSTRA- Niederschlag [mm]
Gitterpunkt: 6056 (M31, R: 73319m, H: 5171038m)
T: Jhrlichkeit
DAUER        DAUERMIN       TYP      1T      2T      3T      5T     10T     20T     25T     30T     50T     75T    100T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5 Minuten   5          MaxModN     8.0     9.4    10.5    12.6    15.6    18.5    19.4    20.2    22.4    24.1    25.3
 5 Minuten   5        Bemessung     7.8     9.2    10.2    11.9    14.1    16.4    17.1    17.7    19.4    20.8    21.6
 5 Minuten   5          KOSTRA     7.6     9.0     9.8    10.9    12.3    13.7    14.2    14.6    15.6    16.5    17.0

10 Minuten   10         MaxModN    11.2    16.7    20.4    25.0    31.2    37.5    39.5    41.2    45.8    49.4    52.0
10 Minuten   10       Bemessung    11.0    15.0    17.7    20.9    25.4    29.9    31.3    32.5    35.8    38.4    40.2
10 Minuten   10         KOSTRA    10.7    13.2    14.7    16.5    19.0    21.5    22.3    22.9    24.9    26.3    27.3

15 Minuten   15         MaxModN    13.4    21.8    26.7    32.9    41.3    49.7    52.4    54.6    60.8    65.8    69.2
15 Minuten   15       Bemessung    12.9    18.6    22.0    26.3    32.1    37.8    39.7    41.3    45.5    48.9    51.3
15 Minuten   15         KOSTRA    12.4    15.5    17.4    19.8    22.9    26.0    27.0    28.0    30.2    32.0    33.5

20 Minuten   20         MaxModN    15.2    25.0    30.7    37.9    47.6    57.3    60.5    63.0    70.2    75.9    80.0
20 Minuten   20       Bemessung    14.3    20.9    24.8    29.6    36.2    42.7    45.0    46.6    51.5    55.4    58.2
20 Minuten   20         KOSTRA    13.4    17.1    19.2    21.8    25.5    29.1    30.4    31.2    34.0    36.1    37.8

30 Minuten   30         MaxModN    18.0    29.7    36.6    45.3    57.0    68.7    72.5    75.6    84.2    91.1    96.0
30 Minuten   30       Bemessung    16.2    23.9    28.5    34.2    41.9    49.6    52.1    54.2    59.9    64.4    67.7
30 Minuten   30         KOSTRA    14.7    19.0    21.5    24.7    28.9    33.3    34.6    35.9    39.0    41.5    43.4

45 Minuten   45         MaxModN    20.7    34.4    42.4    52.5    66.2    79.8    84.3    87.9    97.9   105.9   111.6
45 Minuten   45       Bemessung    18.0    26.8    31.9    38.4    47.2    55.9    58.9    61.1    67.4    72.8    76.3
45 Minuten   45         KOSTRA    15.8    20.8    23.7    27.3    32.3    37.2    39.0    40.1    43.6    46.8    48.6

60 Minuten   60         MaxModN    22.6    37.7    46.5    57.6    72.7    87.7    92.6    96.5   107.7   116.5   122.7
60 Minuten   60       Bemessung    19.1    28.6    34.2    41.0    50.7    60.1    63.0    65.5    72.5    78.2    81.9
60 Minuten   60         KOSTRA    16.6    21.9    25.2    28.9    34.5    39.8    41.3    42.8    46.7    50.0    52.0

90 Minuten   90         MaxModN    25.3    42.3    52.3    64.8    81.8    98.8   104.3   108.8   121.3   131.3   138.4
90 Minuten   90       Bemessung    23.0    33.0    38.9    46.3    56.3    66.6    69.7    72.3    79.7    85.5    89.9
90 Minuten   90         KOSTRA    21.5    26.8    29.9    33.9    39.3    45.0    46.6    47.8    51.8    54.9    57.4

 2 Stunden   120        MaxModN    27.3    45.6    56.4    69.9    88.2   106.5   112.4   117.2   130.7   141.4   149.0
 2 Stunden   120      Bemessung    25.9    36.2    42.4    50.0    60.3    70.8    74.1    77.0    84.5    90.5    95.1
 2 Stunden   120        KOSTRA    25.0    30.3    33.6    37.5    42.8    48.4    50.1    51.8    55.5    58.6    61.3

 3 Stunden   180        MaxModN    31.5    51.4    63.4    78.5    99.0   119.5   126.0   131.4   146.5   158.5   167.0
 3 Stunden   180      Bemessung    30.5    41.2    47.6    55.9    66.8    77.7    81.2    84.0    91.9    98.3   103.2
 3 Stunden   180        KOSTRA    30.0    35.4    38.6    42.9    48.3    53.8    55.5    56.8    60.6    63.9    66.7

 4 Stunden   240        MaxModN    35.2    55.4    68.3    84.6   106.6   128.7   135.8   141.6   157.8   170.7   179.8
 4 Stunden   240      Bemessung    34.1    44.9    51.7    60.0    71.6    83.0    86.7    89.7    98.1   104.8   109.4
 4 Stunden   240        KOSTRA    33.5    39.0    42.5    46.4    52.1    57.7    59.5    60.9    64.9    68.3    70.4

 6 Stunden   360        MaxModN    40.7    61.4    74.5    91.1   113.6   136.1   143.3   149.2   165.8   179.0   188.3
 6 Stunden   360      Bemessung    39.5    51.0    58.1    67.2    79.3    91.6    95.5    98.7   107.6   114.9   119.9
 6 Stunden   360        KOSTRA    38.7    44.5    48.0    52.4    58.0    64.0    65.9    67.3    71.5    75.2    77.4

 9 Stunden   540        MaxModN    46.2    67.0    80.3    96.6   118.9   141.2   148.3   154.1   170.6   183.6   192.9
 9 Stunden   540      Bemessung    45.0    57.5    65.3    75.0    88.3   101.6   105.9   109.2   119.0   126.5   131.9
 9 Stunden   540        KOSTRA    44.0    50.1    53.7    58.2    64.5    70.8    72.9    74.4    78.9    82.2    84.5

12 Stunden   720        MaxModN    50.3    70.8    84.0    99.9   121.8   143.5   150.6   156.3   172.6   185.6   194.7
12 Stunden   720      Bemessung    49.1    62.3    70.6    80.8    94.8   108.5   113.0   116.5   126.9   135.2   141.1
12 Stunden   720        KOSTRA    47.9    54.5    58.2    63.2    69.7    76.0    78.1    79.7    84.6    88.6    91.4

18 Stunden   1080       MaxModN    55.7    75.1    87.9   103.3   124.6   145.8   152.8   158.3   175.1   187.7   197.0
18 Stunden   1080     Bemessung    54.4    67.7    76.3    86.6   100.8   115.1   119.8   123.4   134.6   142.8   148.9
18 Stunden   1080       KOSTRA    53.1    60.4    64.7    70.0    77.2    84.5    87.0    88.8    94.4    98.2   101.1

 1 Tag       1440       MaxModN    60.9    77.2    90.2   105.7   127.0   148.4   155.3   160.8   177.3   190.4   200.0
 1 Tag       1440     Bemessung    57.9    69.8    78.7    89.1   103.7   118.6   123.3   127.0   138.3   146.9   153.3
 1 Tag       1440       KOSTRA    55.0    62.4    67.2    72.5    80.5    88.9    91.4    93.3    99.4   103.5   106.7

 2 Tage      2880       MaxModN    73.2    87.7    99.6   115.7   138.6   161.3   168.5   174.4   191.9   205.9   216.0
 2 Tage      2880     Bemessung    68.6    80.5    89.5   101.1   117.2   133.8   138.9   143.1   155.5   165.5   172.7
 2 Tage      2880       KOSTRA    64.0    73.2    79.4    86.4    95.8   106.2   109.3   111.7   119.1   125.0   129.3

 3 Tage      4320       MaxModN    81.4    96.3   105.7   121.7   145.1   168.2   175.6   181.6   199.3   213.5   223.9
 3 Tage      4320     Bemessung    75.9    88.8    96.4   108.7   125.6   142.8   148.2   152.6   165.5   175.9   183.5
 3 Tage      4320       KOSTRA    70.4    81.2    87.1    95.6   106.1   117.3   120.8   123.5   131.7   138.3   143.1

 4 Tage      5760       MaxModN    87.4   102.7   112.2   125.9   149.5   173.0   180.5   186.5   204.5   218.9   229.2
 4 Tage      5760     Bemessung    81.5    94.9   102.9   113.9   131.7   149.5   155.1   159.5   172.8   183.6   191.1
 4 Tage      5760       KOSTRA    75.5    87.0    93.5   101.9   113.9   125.9   129.7   132.4   141.0   148.3   153.0

 5 Tage      7200       MaxModN    92.6   107.9   117.4   130.0   153.1   176.7   184.2   190.3   208.4   222.9   233.4
 5 Tage      7200     Bemessung    86.2   100.0   108.2   118.7   136.8   154.6   160.3   164.9   178.5   189.5   197.3
 5 Tage      7200       KOSTRA    79.8    92.1    99.0   107.4   120.5   132.5   136.4   139.4   148.6   156.0   161.2

 6 Tage      8640       MaxModN    97.2   112.7   122.4   135.0   156.0   179.7   187.4   193.5   211.7   226.3   236.8
 6 Tage      8640     Bemessung    90.3   104.5   113.0   123.8   140.9   159.0   164.8   169.5   183.3   194.6   202.4
 6 Tage      8640       KOSTRA    83.3    96.3   103.5   112.6   125.7   138.2   142.2   145.4   154.9   162.8   168.0
