Trinkwasserspeicher

SW Trinkwasserspeicher bestehen aus einer Kompaktwanne, Konus oder mit einer verschiebesicheren Flachabdeckung mit Ausgleichsring 80/30 und Konus 80/30 bzw. einer versperrbaren Niro-Quellschachtabdeckung mit Lüftungshut. Im Preis sind 4 RDS-Muffen für PE-Rohre bis Außendurchmesser DA 63 enthalten. Lage und Größe nach Wunsch.

Andere Muffen bzw. Sonderwünsche (Ablaufseiher, Absperrschieber etc.) auf Anfrage möglich. Betonqualität: C 30/37 XC3/XD1/XF1

Allgemeine Downloads für Trinkwasserspeicher


[m³] [cm] [cm] [t] [t] [€]
Art. Nr. Type Nutzinhalt Innen- durchmesser Einbautiefe Größtes Stückgewicht Gesamtgewicht Preis
405036 SW-TWS-3,0 3,00 150 270 4,20 5,50 2.920,-
405034 SW-TWS-5,5 5,50 200 285 3,70 5,00 3.290,-
405057 SW-TWS-6,5 6,50 200 320 4,10 5,50 3.730,-
405058 SW-TWS-8,5 8,50 250 305 4,90 6,90 4.100,-
405054 SW-TWS-10,5 10,50 250 350 5,60 7,50 4.280,-
405031 SW-TWS-12,0/F* 12,00 270 330 7,30 10,70 4.640,-
405032 SW-TWS-15,0/F* 15,00 270 380 8,00 11,10 5.180,-
405033 SW-TWS-20,0/F*/** 20,00 270 480 8,00 13,50 6.320,-

*   mit Flachabdeckung
** Wanne zweiteilig (Dichtungsmaterial bzw. Kleber sind bauseitig beiszustellen oder werden auf Wunsch mitgeliefert.)