SW-Trinkwasserspeicher kompakt ohne Trockenkammer
Trinkwasserspeicher kompakt bestehen aus einer Kompaktwanne, einem Konus oder einer verschiebesicheren Flachabdeckung mit Ausgleichsring 80/30 und einem Konus 80/30 bzw. einer versperrbaren Niro-Quellschachtabdeckung mit Lüftungshut, inklusive 4 RDS-Muffen für PE-Rohre bis Außendurchmesser DA 63.
Andere Muffen bzw. Sonderwünsche (Ablaufseiher, Absperrschieber etc.) auf Anfrage erhältlich.
Betonqualität: C 30/37 XC3/XD1/XF1
Allgemeine Downloads für Trinkwasserspeicher

[m³] | [cm] | [cm] | [t] | [t] |
Type | Artikelnummer | Nutzinhalt | Innen- durchmesser | Einbautiefe | Größtes Stück- gewicht | Gesamt- gewicht |
TRINKWASSERSPEICHER TWS 3,0M3 | 6200000731 | 3,0 | 150 | 270 | 4,2 | 5,5 |
TRINKWASSERSPEICHER TWS 5,5M3 | 6200000732 | 5,5 | 200 | 285 | 3,7 | 5,0 |
TRINKWASSERSPEICHER TWS 6,5M3 | 6200000733 | 6,5 | 200 | 320 | 4,1 | 5,5 |
TRINKWASSERSPEICHER TWS 8,5M3 | 6200000734 | 8,5 | 250 | 305 | 4,9 | 6,9 |
TRINKWASSERSPEICHER TWS 10,5M3 | 6200000735 | 10,5 | 250 | 350 | 5,6 | 7,5 |
TRINKWASSERSPEICHER TWS 12,0M3* | 6200000736 | 12,0 | 270 | 330 | 7,3 | 10,4 |
TRINKWASSERSPEICHER TWS 15,0M3* | 6200000737 | 15,0 | 270 | 380 | 8,0 | 11,1 |
TRINKWASSERSPEICHER TWS 20,0M3*/** | 6200000738 | 20,0 | 270 | 480 | 8,0 | 13,5 |
* mit Flachabdeckung
** Wanne zweiteilig (Dichtungsmaterial bzw. Kleber sind bauseitig beiszustellen oder werden auf Wunsch mitgeliefert.)