SW Retention

SW-Retentionszisternen wie Type normal. Bei Ablaufsiphon wird eine Abflussdrossel eingebaut, so dass der Abfluss zeitlich verzögert abgeleitet wird. Durchflussmenge Schwimmdrossel: von 0,05% bis 1 l/s - bei Bestellung angeben. Das Retetionsvolumen ist bis zur max. Speichermenge der Zisterne möglich, es ist aber auch möglich, einen Teil des Speichervolumens als Nutzvolumen zu verwenden (z.B. 10 m³ - Zisterne: 5 m³ Nutzvolumen, 5 m³ Retentionsvolumen), Retentionsvolumen bitte bei Bestellung angeben.

Achtung: keine Lagerware, 2-3 Wochen Lieferzeit

[cm] [m³] [mm] [cm] [cm] [t] [t] [€]
Art. Nr. Type Einbautiefe Nutzinhalt Muffenweite Innen- durchmesser Zulauftiefe Größtes Stückgewicht Gesamt-gewicht Preis
405092 SW-RWZ-RET-5,0 290 5,00 100 200 110 5,00 6,20 2.530,-
405093 SW-RWZ-RET-6,6 340 6,60 100 200 110 5,90 7,10 2.870,-
405094 SW-RWZ-RET-7,8 315 7,80 100 250 135 6,70 8,50 3.140,-
405095 SW-RWZ-RET-10,3 365 10,30 100 250 135 7,70 9,60 3.540,-
405096 SW-RWZ-RET-12,0/F* 310 12,00 100 270 80 7,30 11,10 4.030,-
405097 SW-RWZ-RET-15,0/F* 360 15,00 100 270 80 8,00 11,50 4.520,-
405098 SW-RWZ-RET-20,0/F* 460 20,00 100 270 80 8,00 13,50 5.440,-
405099 SW-RWZ-RET-25,0/F* 540 25,00 100 270 80 8,00 15,50 6.370,-
405100 SW-RWZ-RET-30,0/F* (2 Becken) 360 30,00 100 270 80 8,00 22,20 8.370,-

*   mit Flachabdeckung

Retentionsvolumen und Abflussleistung sind variabel - bitte bei Bestellung angeben.