Regenwasserzisterne Industrie
| [cm] | [m³] | [mm] | [cm] | [cm] | [t] | [t] | [€] |
| Art. Nr. | Type | Einbautiefe | Nutzinhalt | Muffenweite | Innen- durchmesser | Zulauftiefe | Größtes Stückgewicht | Gesamtgewicht | Preis |
| 405046 | SW-RWZ-12,0/F* | 305 | 12,00 | 100 | 270 | 75 | 7,30 | 11,10 | 3.570,- |
| 405008 | SW-RWZ-15,0/F* | 360 | 15,00 | 100 | 270 | 80 | 8,00 | 11,50 | 4.080,- |
| 405009 | SW-RWZ-20,0/F* | 460 | 20,00 | 100 | 270 | 80 | 8,00 | 13,50 | 4.999,- |
| 405010 | SW-RWZ-25,0/F* | 540 | 25,00 | 100 | 270 | 80 | 8,00 | 15,50 | 5.920,- |
| 405090 | SW-RWZ-30,0/F* (2 Becken) | 360 | 30,00 | 100 | 270 | 80 | 8,00 | 23,00 | 7.905,- |
* mit Flachabdeckung
SW Umwelttechnik Österreich GmbH ist Gründungsmitglied der Interessengemeinschaft Regenwassernutzung.

