SW Senkgruben-Ringbauweise

Allgemeine Downloads für SW-Senkgruben in Ringbauweise


[cm] [m³] [cm] [cm] [t] [t] [€]
Art. Nr. Type Einbautiefe Nutzinhalt Innen- durchmesser Zulauftiefe Größtes Stückgewicht Gesamtgewicht Preis
403021 SW-SG-15-2,1 215 2,10 150 85 1,30 3,40 1.049,-
403023 SW-SG-15-3,0 265 3,00 150 85 1,30 4,10 1.190,-
403025 SW-SG-15-3,9 315 3,90 150 85 1,30 4,70 1.365,-
403027 SW-SG-15-4,8 365 4,80 150 85 1,30 5,40 1.545,-
403067 SW-SG-20-3,7 235 3,70 200 105 1,95 5,00 1.380,-
403069 SW-SG-20-5,3 285 5,30 200 105 1,95 6,10 1.599,-
403071 SW-SG-20-6,1 310 6,10 200 105 1,95 6,40 1.695,-
403072 SW-SG-20-6,9 335 6,90 200 105 1,95 6,90 1.790,-
403075 SW-SG-20-8,4 385 8,40 200 105 1,95 7,70 2.010,-
403122 SW-SG-25-7,6 260 7,60 250 90 2,50 6,75 2.080,-
403124 SW-SG-25-8,8 285 8,80 250 90 2,50 7,20 2.250,-
403110 SW-SG-25-10,1 310 10,10 250 90 2,50 7,70 2.380,-
403112 SW-SG-25-11,3 335 11,30 250 90 2,50 8,20 2.505,-
403114 SW-SG-25-12,5 360 12,50 250 90 2,50 8,75 2.650,-
403115 SW-SG-25-13,7 385 13,70 250 90 2,50 9,25 2.815,-
403116 SW-SG-25-15,0 410 15,00 250 90 2,50 9,70 2.950,-
403118 SW-SG-25-16,2 435 16,20 250 90 2,50 10,20 3.075,-
403119 SW-SG-25-17,4 460 17,40 250 90 2,50 10,70 3.220,-
403121 SW-SG-25-18,6 485 18,60 250 90 2,50 11,20 3.399,-
403154 SW-SG-30-10,7 310 10,70 300 155 4,30 9,60 3.675,-
403155 SW-SG-30-11,9 335 11,90 300 155 4,30 10,20 3.885,-
403156 SW-SG-30-15,4 385 15,40 300 155 4,30 11,30 4.360,-
403157 SW-SG-30-19,0 435 19,00 300 155 4,30 12,60 4.845,-
403158 SW-SG-30-20,7 460 20,70 300 155 4,30 13,20 5.040,-
403159 SW-SG-30-22,5 485 22,50 300 155 4,30 13,90 5.240,-
403160 SW-SG-30-24,3 510 24,30 300 155 4,30 14,50 5.520,-
403161 SW-SG-30-31,3 610 31,30 300 155 4,30 16,80 6.399,-

Ausführung mit Flachabdeckung und Steigbügel auf Anfrage!