Schachtringe mit Falz Ø 800 (Heben mit Zange)
| [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [€] |
| Art. Nr. | Type | Innendurchmesser | Höhe | Wanddicke | Gewicht | Verkaufseinheit | Preis |
| 404012 | N 81 | 800 | 100 | 80 | 57 | Stk. | 55,90 |
| 404030 | N 83 | 800 | 300 | 80 | 152 | Stk. | 45,30 |
| 404035 | N 86 | 800 | 600 | 80 | 305 | Stk. | 67,85 |
| 404041 | S 86 | 800 | 600 | 80 | 294 | Stk. | 70,00 |
| 404016 | B 86 | 800 | 600 | 80 | 473 | Stk. | 169,00 |
| 404022 | K 8 | 800/600 | 300 | 80 | 147 | Stk. | 49,50 |
| [mm] | [mm] | [kg] | [€] |
| Art. Nr. | Type | Außendurchmesser | Höhe | Gewicht | Verkaufseinheit | Preis |
| 404341 | D 8 geteilt, ohne Einstieg, 30 kN | 990 | 60 | 150 | Stk. | 124,00 |
Ausführung mit Steigbügel auf Anfrage
Legende
A - Ausgleichsring N - glatter Schachtring EA - Ein-/ Auslaufring
B - Schachtring mit Boden K - Konus D - Flachabdeckung

