Kompaktrechteckbecken WD 20 - 23 cm

Allgemeiner Download für Kompaktrechteckbecken WD 20-23cm



[cm] [cm] [cm] [t] [t] [m³] [€] [€]
Type Länge Breite Höhe Größtes Stückgewicht Gesamtge- wicht Nutzinhalt 125 kN Preis 400 kN Preis
SW-KRB-240-170 240 249 170 11,20 14,60 6 5.600,- 5.740,-
SW-KRB-240-220 240 249 220 13,50 16,90 8 5.990,- 6.120,-
SW-KRB-240-270 240 249 270 15,80 19,20 10 6.370,- 6.500,-
SW-KRB-340-170 340 249 170 14,30 19,20 9 6.630,- 6.840,-
SW-KRB-340-220 340 249 220 17,20 22,00 12 7.100,- 7.390,-
SW-KRB-340-270 340 249 270 20,00 24,80 15 7.530,- 7.820,-
SW-KRB-440-170 440 249 170 17,50 23,80 12 7.470,- 7.750,-
SW-KRB-440-220 440 249 220 20,80 27,10 16 8.630,- 9.010,-
SW-KRB-440-270 440 249 270 24,10 30,40 20 9.260,- 9.540,-
SW-KRB-540-170 540 249 170 20,60 28,30 15 9.010,- 9.290,-
SW-KRB-540-220 540 249 220 20,60 32,20 20 9.620,- 9.900,-
SW-KRB-540-270 540 249 270 28,30 36,00 25 10.260,- 10.560,-

Zwischenhöhen auf Anfrage möglich.