Pumpschächte mit SW Standard Keilbeton
Allgemeine Downloads für Pumpschächte mit SW Standard Keilbeton
| [cm] | [cm] | [€] |
| Type | Durchmesser | Wanddicke | Preis |
| SW-PS mit Standard-Keilbeton 124 | 124 | 12 | Anfrage |
| SW-PS mit Standard-Keilbeton 174 | 174 | 12 | Anfrage |
| SW-PS mit Standard-Keilbeton 180 | 180 | 15 | Anfrage |
| SW-PS mit Standard-Keilbeton 230 | 230 | 15 | Anfrage |
| SW-PS mit Standard-Keilbeton 280 | 280 | 15 | Anfrage |
| SW-PS mit Standard-Keilbeton 288 | 288 | 19 | Anfrage |
| SW-PS mit zentr. Keilbeton 124 | 124 | 12 | Anfrage |
| SW-PS mit zentr. Keilbeton 230 | 230 | 15 |
| SW-PS mit zentr. Keilbeton 280 | 280 | 15 | Anfrage |
| SW-PS mit zentr. Keilbeton 288 | 288 | 19 | Anfrage |

