Pulsar mit Luftheber/Pumpen
| [Stk.] | [t] | [€] |
| Art. Nr. | Type | Behälteranzahl | EGW | Größtes Stückgewicht | Preis |
| 407043 | SW-Pulsar-30 | 2 | 30 | 8,80 | 21.320,- |
| 407044 | SW-Pulsar-40 | 2 | 40 | 9,40 | 23.150,- |
| 407045 | SW-Pulsar-50 | 2 | 50 | 9,70 | 25.290,- |
| 407046 | SW-Pulsar-60 | 2 | 60 | 9,70 | 29.890,- |
| 407107 | SW-Pulsar-70 | 2 | 70 | 9,70 | 31.830,- |
| 407092 | SW-Pulsar-80 | 2 | 80 | 9,70 | 33.760,- |

