Aquamax Z

Allgemeine Downloads für Aquamax Z


[cm] [cm] [t] [€]
Art. Nr. Type EGW Behälter- anzahl Abmessungen Einbautiefe Größtes Stückgewicht Preis
407095 SW-AQUAmax 10Z 10 2 200/200 255/255 4,10 13.920,-
407096 SW-AQUAmax 15Z 15 2 200/200 295/295 4,90 16.930,-
407097 SW-AQUAmax 20Z 20 2 250/250 300/300 6,00 18.260,-
407098 SW-AQUAmax 26Z 26 2 250/250 340/340 6,80 19.280,-
407099 SW-AQUAmax 30Z 30 2 250/250 360/360 7,30 21.675,-
407100 SW-AQUAmax 36Z 36 2 250/250 415/415 10,70 23.615,-

Für alle Abwasseranlagen ist eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich!