Hofabläufe Einzelteile
| [cm] | [cm] | [mm] | [kg] | [€] |
| Art. Nr. | Type | Durchmesser | Höhe | Auslaufdurchmesser | Gewicht | Stk./Palette | Preis |
| 404248 | Boden 2 | 30 | 30 | 100 | 48 | 12 | 42,60 |
| 404249 | Boden 2 mit PVC | 30 | 30 | 100 | 48 | 12 | 50,00 |
| 202012 | Boden 2 mit GV | 30 | 45 | 100 | 72 | 10 | 103,- |
| 404250 | Boden 9 | 30 | 30 | 150 | 55 | 12 | 57,20 |
| 404255 | Schaft 1 | 30 | 50 | - | 56 | 12 | 37,40 |
| 404257 | Schaft 8 | 30 | 25 | - | 31 | 18 | 35,35 |
| 104039 | Eimer Hof, kurz | 30 | 27 | - | 1 | - | 30,10 |
| 104040 | Eimer Hof, lang | 30 | 44 | - | 1,5 | - | 39,50 |
| 404247 | AR 5 | 30 | 6 | - | 20 | 60 | 23,90 |
| 404260 | Zwischenteil 4c | 30 | 10 | - | 10 | 30 | 22,90 |
| 404259 | Zwischenteil 4b | 30 | 20 | - | 19 | 24 | 25,00 |
| 404258 | Schaft 8a | 30 | 25 | - | 30 | 18 | 31,25 |
| 104080 | Aufsatz GG/GG Pult A15 | 30/30 | 6 | - | 16 | - | 168,50 |
| 104104 | Aufsatz GG/BEGU Pult A15 | 30/30 | 13 | - | 34 | - | 161,00 |
| 104079 | Aufsatz GG/GG Pult B125 | 30/30 | 10 | - | 20 | - | 212,00 |
| 104103 | Aufsatz GG/BEGU Pult B125 | 30/30 | 13 | - | 49 | - | 222,50 |

